Total de Contactos (QSOs)

1.060

Distribución por Bandas

40M 540 (50.9%)
15M 173 (16.3%)
20M 157 (14.8%)
17M 86 (8.1%)
10M 55 (5.2%)
30M 29 (2.7%)
80M 19 (1.8%)
12M 1 (0.1%)

Distribución por Modos

FT8 406 (38.3%)
SSB 378 (35.7%)
CW 272 (25.7%)
MFSK 4 (0.4%)

Indicativo Fecha Hora (UTC) Banda Modo
SQ3LMR 26-04-2026 09:39 17M FT8
EA7UW 26-04-2026 09:37 17M FT8
DL9KM 26-04-2026 09:35 17M FT8
DK7UY 26-04-2026 09:31 17M FT8
S52D 26-04-2026 09:30 17M FT8
IQ4JO 26-04-2026 09:28 17M FT8
OE8RPK 26-04-2026 09:27 17M FT8
DL1HRN 26-04-2026 09:10 17M FT8
9A4ZM 26-04-2026 09:08 17M FT8
DL4GHS 26-04-2026 09:07 17M FT8
S50XX 26-04-2026 09:05 17M FT8
EA7Y 26-04-2026 08:30 40M FT8
EA2EED 26-04-2026 08:27 40M FT8
EA7JBN 26-04-2026 08:12 40M FT8
EA7API 26-04-2026 08:10 40M FT8
EA5RU 26-04-2026 08:09 40M FT8
EA5IAG 26-04-2026 08:07 40M FT8
F5MXH 26-04-2026 08:06 40M FT8
F6BHK 26-04-2026 08:04 40M FT8
M7CYY 26-04-2026 07:55 40M FT8
EB4FSM 26-04-2026 07:53 40M FT8
EB1ESK 26-04-2026 07:50 40M FT8
EA5JKT 26-04-2026 07:48 40M FT8
EA7EDF 26-04-2026 07:40 40M FT8
EA4HTI 26-04-2026 07:36 40M FT8
EB3GHN 26-04-2026 07:34 40M FT8
EA7HGL 26-04-2026 07:32 40M FT8
N1UL 26-04-2026 07:30 40M FT8
EA5RR 26-04-2026 07:28 40M FT8
EA7KKA 26-04-2026 07:27 40M FT8
EA4CUO 26-04-2026 07:25 40M FT8
EA1AEC 26-04-2026 07:24 40M FT8
EA1GT 26-04-2026 07:22 40M FT8
KJ8H 26-04-2026 07:20 40M FT8
N5WXB 26-04-2026 07:02 40M FT8
KJ5DZV 26-04-2026 07:00 40M FT8
F5OYA/P 26-04-2026 06:58 40M FT8
F4GTB 26-04-2026 06:56 40M FT8
ND9M 26-04-2026 06:55 40M FT8
EA3IAZ 26-04-2026 06:53 40M FT8
KC1UVP 26-04-2026 06:52 40M FT8
IK2AVH 25-04-2026 19:13 30M CW
9A3DV 25-04-2026 19:10 30M CW
UX9ZA 25-04-2026 19:08 30M CW
EA1FJL 25-04-2026 18:58 40M SSB
EA3BR 25-04-2026 18:56 40M SSB
HB9AG 25-04-2026 18:55 40M SSB
EA4HNO 25-04-2026 18:54 40M SSB
EA5ISM 25-04-2026 18:54 40M SSB
EA4HND 25-04-2026 18:50 40M SSB
« Anterior Página 17 de 22 (1060 contactos) Siguiente »